基本常時在庫している物です。多くは在庫していないので、タイミングによって取り寄せになる場合が有ります。事前に在庫の確認をして頂ければ、確実だと思います。掲載していないサイズも存在しますので、無いサイズ、メーカーなど有りましたら、お気軽にお問い合わせください。
1本あたり | ||
組替工賃 | 500~ | |
バランス工賃 | 500~ | |
廃タイヤ | 450~ | |
ゴムバルブ | 250~ | |
税金 | 10% | 税別 |
セイバーリングとは会社名で
セイバーリング社は一時は世界第7位まで成長した
アメリカのタイヤメーカーです。
「ファイアストン社」に買収されその後、ブリヂストンが
ファイアストンを買収した為、ブリヂストンに帰属する形になりました。
コミコミ価格
組替工賃、税金、廃タイヤ、ゴムバルブ代金含
サイズ | 店頭価格 | 4本の場合のみ 5%OFF | |
SL101 | 165/65R14 | 35,100 | → 33,345 |
SL101 | 165/70R14 | 36,100 | → 34,295 |
SL101 | 175/70R14 | 39,100 | → 37,145 |
SL101 | 185/70R14 | 41,100 | → 39,045 |
SL101 | 195/65R15 | 51,100 | → 48,545 |
SL201 | 185/60R15 | 45,100 | → 42,845 |
SL201 | 175/60R16 | 47,100 | → 44,745 |
SL201 | 195/60R16 | 52,100 | → 49,495 |
SL201 | 225/55R18 | 85,100 | → 80,845 |
*
掲載していないサイズも多数販売しています。但し取り寄せ品になりますが、当日揃う物も御座います。時間によっては、翌日、もしくは数日頂く場合が御座います。
ROADSTONE(ロードストーン)は、韓国の大手タイヤメーカーNEXEN(ネクセン)のセカンドブランドとして、主に欧米市場に販売されています。ヨーロッパ規格であるETRTOをクリアした高品質タイヤです。
コミコミ価格
組替工賃、税金、廃タイヤ、ゴムバルブ代金含
サイズ | 店頭価格 | 4本の場合のみ 5%OFF | |
EUROVIS SPORT 04 | 215/50R17 | 40,900 | → 38,855 |
EUROVIS SPORT 04 | 215/45R17 | 35,900 | → 34,105 |
EUROVIS SPORT 04 | 225/40R18 | 48,900 | → 46,455 |
EUROVIS SPORT 04 | 225/45R18 | 45,900 | → 43,605 |
EUROVIS HP02 | 165/55R14 | 28,900 | → 27,455 |
EUROVIS HP02 | 175/65R14 | 28,900 | → 27,455 |
EUROVIS HP02 | 165/55R15 | 31,900 | → 30,305 |
EUROVIS HP02 | 165/60R15 | 30,900 | → 29,355 |
EUROVIS HP02 | 175/65R15 | 29,900 | → 28,405 |
EUROVIS HP02 | 185/65R15 | 30,900 | → 29,355 |
EUROVIS HP02 | 195/65R15 | 33,900 | → 32,205 |
EUROVIS HP02 | 205/60R16 | 39,900 | → 37,905 |
EUROVIS HP02 | 215/60R16 | 39,900 | → 37,905 |
EUROVIS HP02 | 225/60R17 | 50,900 | → 48,355 |
*
掲載していないサイズも多数販売しています。但し取り寄せ品になります。時間によっては、翌日、もしくは数日頂く場合が御座います。
軽タイヤ 155/65R14 / 145/80R12 80/78 / 155/65R13 / 145/80R13